von Tina Riegner: Am kommenden Samstagabend (Jump 19 Uhr, Ellertalhalle) empfangen die BGL-Damen die Leipzig Lakers zum zweiten Heimspiel der Saison. Beide Teams sind recht erfolgreich in die neue Spielzeit gestartet: Die Piratinnen hatten sich im bisher einzigen Saisonspiel deutlich mit 63:42 gegen Erlangen durchsetzen können, die Aufsteigerinnen aus Leipzig mussten zwar zunächst eine knappe 70:72-Niederlage gegen Würzburg einstecken, gingen aber am vergangenen Wochenende in Erlangen als Siegerinnen vom Platz (68:72). Dabei zeigten sich die kampfstarken Damen aus Leipzig treffsicher aus der Distanz und holten sich dank einer deutlichen Steigerung in der zweiten Halbzeit ihren ersten Saisonsieg. Die Litzendorferinnen sind also gewarnt und müssen über vierzig Minuten die Intensität in der Defensive hochhalten. Offensiv gilt es, an die gute Leistung aus der zweiten Halbzeit im Spiel gegen Erlangen anzuknüpfen.
Oft war die Skifahrt nach zwei Wochen ausgebucht. Jetzt 12 Tage vor dem Anmeldeschluss haben sich gerade mal 12 Leute von der BGL (plus ein paar externe Stammgäste) angemeldet und das ausgerechnet in dem Jahr, wo wir ein sehr großes Kontingent vom Hotel Post in Nauders bekommen haben. - Was ist los, ist das Angebot nicht gut, der Termin schlecht oder woran liegt es?
Ich fürchte um die traditionelle BGL-Skifahrt zumindest für die kommenden Jahre, wenn es bis 12. Oktober 2025 keine weiteren Anmeldungen gibt!
Die Teilnehmer müssen keine BGL-Mitglieder sein, das Angebot gibt für Famliy & Friends. Wenn die Anmeldung über mich (
Ich hoffe die Botschaft ist klar und bringt weitere Anmeldungen. Wär doch schade, wenn es die Skifahrt vor Weihnachten (seit 2012) nicht mehr geben würde ....
Lange hat man auf die Statistik gewartet, nun ist sie endlich verfügbar --> Die BG Litzendorf ALL TIME STATS Top10
Danke an Patrick Krusch, kein Archiv war in der letzten Zeit sicher, er hat sämtliche Statistiken der letzten 22 Jahre bis zurück ins Jahr 2003 angezapft.
Arne Zörb hat ebenfalls im Design alles in die Waagschale geworfen, top Arbeit.
Die ersten Termine unserer Herren- und Damen-Teams sowie der U18 stehen fest. Die Spiel-Termine der Jugendteams folgen.
Damen 1 - Regionalliga Damen HR-Nord
Wettbewerb | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Halle |
Regionalliga Damen HR-Nord | 28.09.2025 | 15:00 | BG Litzendorf | TB 1888 Erlangen | Grund- und Mittelschule Litzendorf |
Regionalliga Damen HR-Nord | 05.10.2025 | 17:00 | TV 48 Schwabach | BG Litzendorf | Helmschul-Sporthalle |
Regionalliga Damen HR-Nord | 11.10.2025 | 19:00 | BG Litzendorf | Leipzig Lakers | Grund- und Mittelschule Litzendorf |
Regionalliga Damen HR-Nord | 19.10.2025 | 13:00 | Basketball Löwinnen Erfurt | BG Litzendorf | Riethsporthalle |
Regionalliga Damen HR-Nord | 25.10.2025 | 19:00 | BG Litzendorf | Post SV Nürnberg | Grund- und Mittelschule Litzendorf |
Herren 1 - Bezirksliga Herren
Wettbewerb | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Halle |
Bezirkspokal Herren | 28.09.2025 | 17:30 | BG Litzendorf | SV Pettstadt 2 (BLH) | Grund- und Mittelschule Litzendorf |
Bezirksliga Herren | 05.10.2025 | 17:15 | BG Litzendorf | TTL Basketball Bamberg 3 | Grund- und Mittelschule Litzendorf |
Bezirksliga Herren | 12.10.2025 | 15:00 | BG Litzendorf | SV Pettstadt 2 | Grund- und Mittelschule Litzendorf |
Bezirksliga Herren | 18.10.2025 | 19:00 | TSV Hof | BG Litzendorf | Jahnhalle Hof |
Bezirksliga Herren | 26.10.2025 | 15:00 | BG Litzendorf | BBC Coburg 2 | Grund- und Mittelschule Litzendorf |
Damen 2 - Regionalliga Damen HR-Nord
Wettbewerb | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Halle |
Bayernliga Nord Damen | 04.10.2025 | 15:00 | DJK Neustadt a. d. Waldnaab | BG Litzendorf 2 | Gymnasium |
Bayernliga Nord Damen | 11.10.2025 | 16:30 | BG Litzendorf 2 | TV 48 Schwabach 2 | Grund- und Mittelschule Litzendorf |
Bayernliga Nord Damen | 18.10.2025 | 17:00 | TS Herzogenaurach | BG Litzendorf 2 | Gymnasium |
Bayernliga Nord Damen | 25.10.2025 | 16:30 | BG Litzendorf 2 | CVJM Erlangen | Grund- und Mittelschule Litzendorf |
Herren 2 - Bezirksklasse Herren
Wettbewerb | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Halle |
Kreispokal Herren | 27.09.2025 | 17:30 | BBC Bayreuth 4 | BG Litzendorf 2 | Albert-Schweitzer-Schule |
Bezirksklasse Herren | 05.10.2025 | 15:00 | BG Litzendorf 2 | Maintal Baskets Hassberge | Grund- und Mittelschule Litzendorf |
Bezirksklasse Herren | 10.10.2025 | tbd | DJK Don Bosco Bamberg 2 | BG Litzendorf 2 | |
Bezirksklasse Herren | 19.10.2025 | 17:15 | BG Litzendorf 2 | BBC Bayreuth 4 | Grund- und Mittelschule Litzendorf |
Bezirksklasse Herren | 26.10.2025 | 17:00 | TSV Breitengüßbach 4 | BG Litzendorf 2 | Verbandsschule Breitengüßbach |
U18m - Bezirksoberliga U18 männlich A
Wettbewerb | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Halle |
Bezirksoberliga U18 männlich A | 11.10.2025 | 19:00 | TTL Basketball Bamberg 2 | BG Litzendorf | Georgendammhalle |
Bezirksoberliga U18 männlich A | 19.10.2025 | 15:00 | BG Litzendorf | TSV Hof a. K. | Grund- und Mittelschule Litzendorf |
Bezirksoberliga U18 männlich A | 26.10.2025 | 17:15 | BG Litzendorf | TS Kronach | Grund- und Mittelschule Litzendorf |